Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
manar [2020/04/18 19:55]
xtreme80
manar [2020/05/20 15:36]
xtreme80
Zeile 6: Zeile 6:
 Vuran scholars consider [[vuras|Vuras]] also as the king of the world and consider the **Manar** as his children and thus as princes or princesses. Vuran scholars consider [[vuras|Vuras]] also as the king of the world and consider the **Manar** as his children and thus as princes or princesses.
  
-All (until now) **Manar**:​ +All **Manar**:​ 
-|{{:​wiki:​cyra.png?​nolink&​100 |}} |[[cyra|Cyra]],​ female ruler of the time, the princess of time | +  ​* ​[[cyra|Cyra]],​ female ruler of the time 
-|{{:​fivuna.png?​nolink&​100 |}}|[[fivuna|Fivuna]],​ female ruler of the winds | +  ​* ​[[fivuna|Fivuna]],​ female ruler of the winds 
-|{{:​imera.png?​nolink&​100 |}}|[[imera|Imera]],​ female creator of the Midas, Roas, Varos and Xul | +  ​* ​[[imera|Imera]],​ female creator of the Midas, Roas, Varos and Xul 
-|{{:​ioneta.png?​nolink&​100 |}}|[[ioneta|Ioneta]],​ female ruler of the waters and creator of aquatile creatures ​| +  ​* ​[[ioneta|Ioneta]],​ female ruler of the waters and creator of aquatile creatures 
-|{{:​neda.png?​nolink&​100 |}}|[[neda|Neda]],​ creator of plants and trees | +  ​* ​[[neda|Neda]],​ creator of plants and trees 
-|{{:​wiki:​santhea.png?​nolink&​100 |}}|[[santhea|Santhea]],​ female creator of animals ​| +  ​* ​[[santhea|Santhea]],​ female creator of animals 
-|{{:​wiki:​torn_01.png?​nolink&​100 |}}|[[torn|Torn]],​ ruler of darkness; creator of the Bezod, Malviur and Raral; creator of few animals | +  ​* ​[[torn|Torn]],​ ruler of darkness; creator of the Bezod, Malviur and Raral; creator of some creatures 
-|{{:​valan.png?​nolink&​100 |}}|[[valan|Valan]],​ ruler of magic powers ​| +  ​* ​[[valan|Valan]],​ ruler of magic powers 
-|{{:​vezyn.png?​nolink&​100 |}}|[[vezyn|Vezyn]],​ ruler of fire |+  ​* ​[[vezyn|Vezyn]],​ ruler of fire
  
 ---- ----
  
 {{counter}} {{counter}}